Pada SBMPTN 2014 tahun ini, UNPAD membuka total 45 program studi/jurusan, yang terdiri dari 21 program studi IPA dan 24 program studi IPS.
Untuk kebijakan alokasi penerimaan S1, tahun 2014 UNPAD mengambil 50% mahasiswa baru dari SNMPTN dan 50% mahasiswa baru dari SBMPTN. Dalam artian, SMUP tahun ini tidak menerima mahasiswa program S1. (sumber web UNPAD)
Berikut ini Daftar Jurusan dan Daya Tampung UNPAD pada SBMPTN 2014:
Daya tampung UNPAD program Saintek (IPA) SBMPTN
Daya tampung UNPAD program Soshum (IPS) SBMPTN
Untuk kebijakan alokasi penerimaan S1, tahun 2014 UNPAD mengambil 50% mahasiswa baru dari SNMPTN dan 50% mahasiswa baru dari SBMPTN. Dalam artian, SMUP tahun ini tidak menerima mahasiswa program S1. (sumber web UNPAD)
Berikut ini Daftar Jurusan dan Daya Tampung UNPAD pada SBMPTN 2014:
Daya tampung UNPAD program Saintek (IPA) SBMPTN
| KODE | NAMA | DAYA TAMPUNG 2014 | PEMINAT 2013 | UJI KET. |
|---|---|---|---|---|
| 361016 | PENDIDIKAN DOKTER | 100 | 4.069 | -- |
| 361024 | MATEMATIKA | 50 | 854 | -- |
| 361032 | KIMIA | 50 | 1.144 | -- |
| 361046 | FISIKA | 40 | 586 | -- |
| 361054 | BIOLOGI | 50 | 926 | -- |
| 361062 | STATISTIKA | 40 | 817 | -- |
| 361076 | AGROTEKNOLOGI | 120 | 2.256 | -- |
| 361084 | AGRIBISNIS | 60 | 1.964 | -- |
| 361092 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 48 | 1.935 | -- |
| 361105 | ILMU PETERNAKAN | 175 | 2.114 | -- |
| 361113 | PERIKANAN | 103 | 1.135 | -- |
| 361121 | ILMU KEPERAWATAN | 96 | 1.536 | -- |
| 361135 | ILMU KELAUTAN | 33 | 973 | -- |
| 361143 | TEKNOLOGI PANGAN | 60 | 2.256 | -- |
| 361151 | TEKNIK PERTANIAN | 60 | 1.228 | -- |
| 361165 | FARMASI | 65 | 2.698 | -- |
| 361173 | TEKNIK GEOLOGI | 85 | 3.200 | -- |
| 361181 | PSIKOLOGI | 77 | 2.598 | -- |
| 361195 | GEOFISIKA | 22 | 687 | -- |
| 361202 | TEKNIK INFORMATIKA | 40 | 2.630 | -- |
| 361216 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 25 | 0 | -- |
Daya tampung UNPAD program Soshum (IPS) SBMPTN
| KODE | NAMA | DAYA TAMPUNG 2014 | PEMINAT 2013 | UJI KET. |
|---|---|---|---|---|
| 362012 | ILMU HUKUM | 175 | 4.065 | -- |
| 362026 | AKUNTANSI | 65 | 3.428 | -- |
| 362034 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 65 | 1.753 | -- |
| 362042 | MANAJEMEN | 58 | 4.670 | -- |
| 362056 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 37 | 1.967 | -- |
| 362064 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 37 | 2.407 | -- |
| 362072 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 23 | 1.098 | -- |
| 362086 | ILMU PEMERINTAHAN | 37 | 1.379 | -- |
| 362094 | ANTROPOLOGI | 23 | 557 | -- |
| 362101 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 38 | 2.382 | -- |
| 362115 | SASTRA INDONESIA | 48 | 728 | -- |
| 362123 | SASTRA SUNDA | 50 | 391 | -- |
| 362131 | ILMU SEJARAH | 47 | 362 | -- |
| 362145 | SASTRA INGGRIS | 37 | 1.526 | -- |
| 362153 | SASTRA PERANCIS | 32 | 558 | -- |
| 362161 | SASTRA JEPANG | 33 | 864 | -- |
| 362175 | SASTRA RUSIA | 30 | 154 | -- |
| 362183 | SASTRA JERMAN | 48 | 591 | -- |
| 362191 | SASTRA ARAB | 52 | 338 | -- |
| 362204 | ILMU KOMUNIKASI | 143 | 5.535 | -- |
| 362212 | ILMU PERPUSTAKAAN | 69 | 998 | -- |
| 362226 | SOSIOLOGI | 23 | 899 | -- |
| 362234 | ILMU POLITIK | 23 | 1.301 | -- |
| 362242 | HUBUNGAN MASYARAKAT | 24 | 0 | -- |




