InfoUNPAD.com Pada SNMPTN 2014 tahun ini, UNPAD membuka total 45 program studi/jurusan, yang terdiri dari 21 program studi IPA dan 24 program studi IPS.
Untuk kebijakan alokasi penerimaan S1, tahun 2014 UNPAD mengambil 50% mahasiswa baru dari SNMPTN dan 50% mahasiswa baru dari SBMPTN. Dalam artian, SMUP tahun ini tidak menerima mahasiswa program S1. (sumber web UNPAD)
Berikut ini Daftar Jurusan dan Daya Tampung UNPAD pada SNMPTN 2014:
Daya tampung UNPAD program Saintek (IPA) SNMPTN
Daya tampung UNPAD program Soshum (IPS) SBMPTN
Keterangan lebih lengkap silakan klik nama jurusan di atas
Untuk kebijakan alokasi penerimaan S1, tahun 2014 UNPAD mengambil 50% mahasiswa baru dari SNMPTN dan 50% mahasiswa baru dari SBMPTN. Dalam artian, SMUP tahun ini tidak menerima mahasiswa program S1. (sumber web UNPAD)
Berikut ini Daftar Jurusan dan Daya Tampung UNPAD pada SNMPTN 2014:
Daya tampung UNPAD program Saintek (IPA) SNMPTN
| No. | Program Studi | D.T. | Persyaratan | Portofolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGRIBISNIS | 60 | ||
| 2 | AGROTEKNOLOGI | 120 | ||
| 3 | BIOLOGI | 50 | ||
| 4 | FARMASI | 95 | ||
| 5 | FISIKA | 40 | ||
| 6 | GEOFISIKA | 23 | ||
| 7 | ILMU KELAUTAN | 35 | ||
| 8 | ILMU KEPERAWATAN | 96 | ||
| 9 | ILMU PETERNAKAN | 175 | ||
| 10 | KIMIA | 50 | ||
| 11 | MATEMATIKA | 50 | ||
| 12 | PENDIDIKAN DOKTER | 125 | ||
| 13 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 75 | ||
| 14 | PERIKANAN | 105 | ||
| 15 | PSIKOLOGI | 79 | ||
| 16 | STATISTIKA | 40 | ||
| 17 | TEKNIK GEOLOGI | 88 | ||
| 18 | TEKNIK INFORMATIKA | 40 | ||
| 19 | TEKNIK PERTANIAN | 60 | ||
| 20 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 25 | ||
| 21 | TEKNOLOGI PANGAN | 60 |
Daya tampung UNPAD program Soshum (IPS) SBMPTN
| No. | Program Studi | D.T. | Persyaratan | Portofolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKUNTANSI | 60 | ||
| 2 | ANTROPOLOGI | 25 | ||
| 3 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 60 | ||
| 4 | HUBUNGAN MASYARAKAT | 23 | ||
| 5 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 41 | ||
| 6 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 40 | ||
| 7 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 40 | ||
| 8 | ILMU HUKUM | 175 | ||
| 9 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 25 | ||
| 10 | ILMU KOMUNIKASI | 135 | ||
| 11 | ILMU PEMERINTAHAN | 40 | ||
| 12 | ILMU PERPUSTAKAAN | 65 | ||
| 13 | ILMU POLITIK | 25 | ||
| 14 | ILMU SEJARAH | 48 | ||
| 15 | MANAJEMEN | 45 | ||
| 16 | SASTRA ARAB | 52 | ||
| 17 | SASTRA INDONESIA | 48 | ||
| 18 | SASTRA INGGRIS | 38 | ||
| 19 | SASTRA JEPANG | 33 | ||
| 20 | SASTRA JERMAN | 48 | ||
| 21 | SASTRA PERANCIS | 33 | ||
| 22 | SASTRA RUSIA | 31 | ||
| 23 | SASTRA SUNDA | 50 | ||
| 24 | SOSIOLOGI | 25 |









